top of page


BEEF CATALOGUE
![]() 1000 side lateral view | ![]() 1000 side medial view |
---|---|
![]() 1010 hindquarter | ![]() 1020 pistola hindquarter |
![]() 1063 forequarter | ![]() 1500 butt |
![]() 1502 butt and rump | ![]() 1503 butt |
![]() 1510 butt shank off | ![]() 1520 butt square cut |
![]() 1540 rump and loin | ![]() 1550 Shortloin |
![]() 1550 T-bone Stk x 5 | ![]() 1550 T-bone stk x 1 |
![]() 1552 short loin | ![]() 1590 rib set |
![]() 1601 ribs prepared cap off | ![]() 1601 ribs prepared cap off |
![]() 1601 ribs prepared french | ![]() 1601 ribs prepared stk french |
![]() 1601 ribs prepared x 1 | ![]() 1601 ribs prepared |
![]() 1617 chuck square cut lat | ![]() 1617 chuck square cut med |
![]() 1630 neck lateral view | ![]() 1630 neck medial view |
![]() 1631 chuck short ribs | ![]() 1643 brisket |
![]() 1671 plate ribs | ![]() 1673 brisket rib plate |
![]() 1674 brisket point | ![]() 1682 shank FQ |
![]() 1682 shin FQ | ![]() 1682 shin bless |
![]() 1682 shin bonein | ![]() 1683 shank HQ |
![]() 1683 shank HQ | ![]() 1685 armbone shin |
![]() 1694 short ribs | ![]() 1695 short ribs |
![]() 1695 spare ribs | ![]() 1696 chuck rib meat |
![]() 1697 back ribs | ![]() 1697 back ribs |
![]() 2000 topside | ![]() 2000 stk |
![]() 2000 roast | ![]() 2001 topside cap off |
![]() 2002 topside cap | ![]() 2020 silverside |
![]() 2033 outside meat | ![]() 2035 inside meat |
![]() 2040 eye round den stk | ![]() 2040 eye round |
![]() 2050 outside flat | ![]() 2050 outside flat den stk |
![]() 2060 thick flank | ![]() 2067 eye of knuckle |
![]() 2068 knuckle cover | ![]() 2069 knuckle undercut |
![]() 2070 Knuckle stk | ![]() 2070 knuckle stk x 1 |
![]() 2070 knuckle | ![]() 2081 sirloin butt |
![]() 2090 rump stk | ![]() 2090 rump |
![]() 2091 rump cap den | ![]() 2091 rump cap stk |
![]() 2091 rump cap | ![]() 2093 eye of rump |
![]() 2093 eye rump stk | ![]() 2100 D rump |
![]() 2100 d rump | ![]() 2110 rostbiff |
![]() 2120 top sirloin lat | ![]() 2120 top sirloin |
![]() 2130 bottom sirloin | ![]() 2131 tri tip |
![]() 2131 tritip den | ![]() 2131 tritip stk |
![]() 2131 tritip | ![]() 2140 striploin larder trim |
![]() 2140 striploin | ![]() 2142 lardertrim |
![]() 2142 special trim | ![]() 2142 striploin steak x 2 |
![]() 2142 striploin stk x 3 | ![]() 2142 striploin stk |
![]() 2142 striploin | ![]() 2150 tenderloin |
![]() 2160 tenderloin SS off | ![]() 2160 tenderloin cc steak |
![]() 2160 tenderloin centre cut | ![]() 2160 tenderloin stk |
![]() 2170 tenderloin butt | ![]() 2180 thick skirt |
![]() 2190 thin skirt | ![]() 2200 thin flank |
![]() 2203 internal flank plate | ![]() 2204 external flank plate |
![]() 2205 inside skirt | ![]() 2206 flap meat |
![]() 2207 flank plate stk tip | ![]() 2210 flank steak |
![]() 2210 flank stk | ![]() 2220 rib set |
![]() 2233 spencer roll | ![]() 2240 cube roll 5R |
![]() 2240 cube roll pc | ![]() 2240 cube roll stk |
![]() 2240 cube roll | ![]() 2244 cube roll |
![]() 2250 chuck and blade | ![]() 2250 chuck meat |
![]() 2260 chuck stk | ![]() 2260 chuck stk |
![]() 2260 chuck | ![]() 2264 chuck eye log |
![]() 2268 chuck eye roll lat | ![]() 2268 chuck eye roll med |
![]() 2270 chuck square cut | ![]() 2275 chuck roll |
![]() 2278 chuck crest | ![]() 2280 neck |
![]() 2289 chuck roll long cut | ![]() 2300 blade stk |
![]() 2300 blade | ![]() 2302 bolar blade |
![]() 2302 bolar blade stk | ![]() 2302 bolar blade |
![]() 2303 bolar blade stk x 1 | ![]() 2303 oyster blade stk |
![]() 2303 oyster blade | ![]() 2304 blade undercut |
![]() 2310 chuck tender lat | ![]() 2310 chuck tender med |
![]() 2320 brisket rolled | ![]() 2320 brisket |
![]() 2326 brisket deckle | ![]() 2327 brisket point end plate |
![]() 2328 brisket point end pectoral | ![]() 2330 brisket point end |
![]() 2332 brisket point end | ![]() 2340 brisket navel end |
![]() 2342 brisket navel end | ![]() 2346 short plate |
![]() 2350 brisket point end deckle off | ![]() 2353 brisket point end d-off |
![]() 2360 shank FQ | ![]() 2360 shank HQ |
![]() 2365 shank A | ![]() 2365 shank B |
![]() 2365 shank C | ![]() 2365 shank D |
![]() 2365 shank E | ![]() 2365 shank F |
![]() 2430 rib fingers | ![]() 2460 neck chain |
![]() 2465 short rib meat | ![]() 2470 rib cap |
![]() 2473 brisket navel plate | ![]() 2570 beef diced |
![]() 2575 beef strips | ![]() 2580 beef mince |
![]() 2640 chuck rib meat | ![]() 2645 chuck meat square |
![]() 2650 rib meat square | ![]() 6000 tongue long cut |
![]() 6010 tongue short cut | ![]() 6020 tongue short cut ST |
![]() 6025 tongue swiss cut ST | ![]() 6030 tongue swiss cut |
![]() 6040 tongue root | ![]() 6045 tongue root fillet |
![]() 6050 cheek papillae on | ![]() 6060 cheek papillae off |
![]() 6070 tail | ![]() 6080 liver |
![]() 6090 kidney | ![]() 6100 heart |
![]() 6110 thymus gland | ![]() 6120 brain |
![]() 6140 tripe raw unscalded | ![]() 6141 rumen pillars |
![]() 6150 tripe scalded | ![]() 6151 tripe pieces raw unscalded |
![]() 6152 tripe honeycomb | ![]() 6153 tripe pieces scalded |
![]() 6180 testes | ![]() 6190 spleen |
![]() 6200 tendons | ![]() 6210 lungs |
![]() 6221 body fat | ![]() 6222 neck bone |
![]() 6240 head meat | ![]() 6260 lips |
![]() 6270 diaphragm membrane | ![]() 6273 ligamentum nuchae |
![]() 6280 weasand meat | ![]() 6496 small intestine |
![]() 6497 large intestine | ![]() 6499 bone |
![]() 6499M feet | ![]() 6600 Vell |
bottom of page